Tečajnica
Vrednosti enot premoženja (VEP) vzajemnih skladov se dnevno spreminjajo. Da boste lahko vedno (in povsod) na tekočem, smo vam pripravili spreminjajočo se tabelo vseh in jo poimenovali »tečajnica vzajemnih skladov«. Tečajnica vam v vsakem trenutku prikazuje vse najbolj aktualne VEP vzajemnih skladov ter njihove pretekle donosnosti.
Podrsnite nižje in si jo oglejte.
Plemenitite svoje premoženje z nami
-
Samostojno
Vlagajte preko spleta, a pod budnim očesom naših upravljavcev.
-
Varno
s transparentnimi stroški upravljanja.
-
Preudarno
na podlagi informacij in mnenj naših strokovnjakov.
Tečajnica na obračunski dan: 14.11.2023
Podsklad |
VEP (v EUR) |
Danes (%) | Letos (%) | 1 leto (%) | 3 leta (%) | 5 let (%) | 10 let (%) | |
Triglav Tehnologija | 14,08 | +1,41 | +46,67 | +35,22 | +26,38 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Jugovzhodna Evropa | 4,04 | +0,73 | +14,47 | +18,95 | +57,49 | +44,09 | +51,17 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Top Brands | 28,58 | +0,86 | +20,56 | +13,49 | +20,25 | +67,06 | +160,64 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Severna Amerika | 12,86 | +1,31 | +18,16 | +9,85 | +30,75 | +68,58 | +188,75 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Steber Global | 28,47 | +0,90 | +10,76 | +7,51 | +10,52 | +31,12 | +70,14 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Aktivni | 11,89 | +0,59 | +7,70 | +5,80 | +12,28 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav High Yield Bond | 9,76 | +0,25 | +4,87 | +5,76 | -0,84 | +7,06 | +4,18 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Evropa | 17,09 | +1,38 | +7,67 | +5,67 | +14,25 | +24,06 | +47,35 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Svetovni razviti trgi | 9,45 | +1,44 | +9,87 | +4,13 | +24,42 | +46,42 | +104,52 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Money Market EUR | 10,32 | +0,02 | +1,92 | +1,98 | +0,87 | +0,29 | +1,23 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Renta | 17,04 | +1,11 | +6,03 | +1,79 | +4,25 | +15,78 | +47,30 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Hitro rastoča podjetja | 11,22 | +1,98 | +6,57 | +1,38 | +14,13 | +27,59 | +96,08 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Preudarni | 9,67 | +0,98 | +4,14 | +0,91 | -6,46 | n.p. | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Obvezniški | 4,64 | +0,83 | +1,92 | -0,21 | -17,63 | -16,04 | -9,89 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Rastoči trgi | 4,82 | +0,82 | -4,53 | -6,56 | -22,16 | -2,46 | +10,40 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Zeleni | 11,70 | +2,35 | -1,95 | -7,17 | +1,40 | +14,35 | n.p. | Dodaj v primerjavo |
Triglav Azija | 4,94 | -0,75 | -10,87 | -7,39 | -34,39 | +0,91 | +30,31 | Dodaj v primerjavo |
Triglav Zdravje in farmacija | 32,85 | +0,29 | -7,00 | -8,00 | +18,15 | +35,17 | +117,14 | Dodaj v primerjavo |
Ostanimo v stiku
Splača se biti dobro informiran, sploh ko gre za vaš denar. Naše e-novice so najboljša bližnjica do najaktualnejših tem in informacij o dogajanjih na finančnih trgih.